Typ urządzenia | Urządzenie monochromatyczne A4 |
Szybkość drukowania i kopiowania | A4: max. 40 str./min |
System kopiowania | Laser |
Gradacja | 115 |
Zasobniki papieru | Standard: 350 arkuszy, max. 2.000 arkuszy Kaseta na 250 arkuszy papieru (A6-A4, 60-120 g/m²) Podajnik ręczny na 100 arkuszy papieru (A6-A4, 60-163 g/m²) dla papierów standardowych, kopert, folii oraz etykiet |
Format papieru | Max. 216 x 356 mm |
Obszar wydruku | 206 x 346 |
Wymiary | 489 x 452 x 502 |
Waga | 21.8 kg |
Zasilanie | 220-240 V, 50/60 Hz |
Automatyczny podajnik dokumentów | A6 – A4; 52-120 g/m² 50 arkuszy Podajnik dwustronny |
Wielokrotność kopiowania | 1-999 |
Pomniejszenie / powiększenie | 25-400% |
Czas uzyskania pierwszej kopii A4 | 6.5 sekundy |
Pamięć urządzenia | 512 MB, max. 2.5 GB |
HDD | 160 GB (opcja) |
Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |
Kontroler | Standard: dwurdzeniowy procesor 800 MHz |
Pamięć | 512 MB, max. 2.5 GB |
Rozdzielczość | Max. 1,200 x 1,200 dpi |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6), UDP, IPP, LPD, HTTP, HTTPS, SNMP, AppleTalk |
Emulacja | PCL 6, PCL 5, PostScript 3, XPS |
Interfejs | 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet, USB 2.0 |
Rodzaje skanowania | Skanowanie do e-mail/FTP/SMB, Twain sieciowy |
Rozdzielczość | Max. 600 x 600 dpi |
Szybkość skanowania | Do 41/19 obrazów/min. (mono/kolor) |
Rozmiar oryginałów | Max. A4 |
Formaty skanowania | PDF, TIFF, JPEG, XPS |
Adresy skanowania | Max. 500 |
Kaseta na 250 arkuszy papieru | A5/A4, 60-120 g/m² |
Kaseta na 550 arkuszy papieru | A5/A4, 60-120 g/m² |
Podstawa | |
Dodatkowa pamięć | 1 GB |
Dodatkowa pamięć | 2GB |
Dysk twardy | 160 GB |
Pamięć flash | 256 MB |
Rozszerzenie kodów kreskowych | |
Karta IPDS | |
Bezprzewodowa karta sieciowa | |
Zszywacz offline |
Kompatybilność | Super G3/MH, MR, MMR, J-BIG, JPEG |
Wielkość i szybkość transferu | Do 33.6 kbps |
Pamięć | Korzysta z pamięci urządzenia |