| Rozmiar panelu / rozdzielczość | 3.5″ |
| Pamięć systemowa | 1024 MB (standard/max) |
| Interfejs | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S) |
| Pojemność kaset (standard/max) | 520 arkuszy /1,660 arkuszy (standard/max) |
| Pojemność kasety 1 | 1x 520 arkuszy; A6–A4; 60–163 g/m² |
| Opcjonalna kaseta 1 | 1x 250 arkuszy; A5–A4; 60–120 g/m² (do 3x) |
| Opcjonalna kaseta 2 | 1x 520 arkuszy; A5–A4; 60–120 g/m² (do 2x) |
| Podajnik ręczny | 100 arkuszy; A6–A4; rozmiary własne; 60–230 g/m² |
| Automatyczny dupleks | A4; 60–105 g/m² |
| Pojemność tacy wyjścia (standard) | 250 |
| Obciążalność (miesięczna) | Rekomendowana. 10,000 stron; Max. 150,000 stron |
| Wydajność tonera | Czarny do 25,000 stron |
| Wydajność zespołu obrazowania | Do 75,000 stron |
| Zużycie energii | 220–240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 770 W |
| Wymiary | 400 x 396 x 319 mm (bez opcji) |
| Waga | Około 13.2 kg (bez opcji) |
| Technologia obrazowania | Laser |
| Technologia tonera | Toner polimeryzowany |
| Rozdzielczość druku | 1,200 x 1,200 dpi |
| Prędkość druku A4 | Do 50 str./min |
| Czas uzyskania pierwszej strony A4 | 6.7 sekundy |
| Czas nagrzewania | Około 25 sekund |
| Język opisu strony | PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10/11 (32/64); Windows Server 2012/2016/2019/2022/2025 Macintosh OS 11.x -15.x; Linux; iOS; Android |
| Czcionki drukarki | 85 PCL Lan; 66 PostScript 3 Emaluation Latin 1D &2D kody kreskowe, Kody QR |
| Druk mobilny | Mopria (android); WiFi Direct; AirPrint; Google ChromeOS; Universal Print |
| Funkcje bezpieczeństwa (standard) |
Komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2 Wsparcie IPsec; Wsparcie IEEE 802.1x; Kerberos; Wydruk bezpieczny; SNMPv3; Autoryzacja LDAP |
| Konta dostępu (standard) | Wsparcie Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb) |
| Konta dostępu (opcja) | Autoryzacja za pomocą czytnika kart zbliżeniowych |
| Oprogramowanie | Download Manager; Driver Packaging Ulity |
| Kaseta PF-P23 | 250 arkuszy; A5–A4; 60–120 g/m² |
| Kaseta PF-P24 | 520 arkuszy; A5–A4; 60–120 g/m² |
| Zszywacz EH-T592 | Zszywanie offline do 20 arkuszy |
| Podstawa SCD=5000ex |