Pamięć systemowa | 2 GB |
Dysk twardy | 250 GB (standard) |
Interfejs | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcja) |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS |
Automatyczny podajnik dokumentów | Do 50 oryginałów; A5–A4; 50–128 g/m²; Automatyczny podajnik dwustronny |
Obsługiwany format papieru | A6–A4; Formaty użytkownika |
Obsługiwana gramatura papieru | 60-210 g/m² |
Pojemność zasobników na papier (standard/maksymalna) |
Standard: 650 arkuszy Max.: 1,650 arkuszy |
Kasety na papier (standard) | 550 arkuszy; A6 – A4, 60 – 210 g/m² |
Kasety na papier (opcja) | 2 x 500 arkuszy; A4, 60 – 90 g/m² |
Podajnik ręczny | 100 arkuszy; A6 – A4; formaty użytkownika; 60 – 210 g/m² |
Dupleks | A4; 60 – 210 g/m² |
Wykańczanie prac (opcja) | Zszywanie narożne do 20 arkuszy, sortowanie i grupowanie prac |
Pojemność tacy wyjścia | Max.: 250 arkuszy |
Zużycie energii | 220 – 240 V/50/60 Hz; Less than 1.7 kW |
Wymiary systemu (W x D x H) | 555 x 584 x 603 mm |
Waga urządzenia | Ok. 53.1 kg (bez opcji) |
Proces kopiowania | Laser |
Rodzaj tonera | Toner polimeryzowany HD |
Prędkość kopiowania / druku | Do 38 str. A4/min |
Automatyczny dupleks | Do 38 str. A4/min |
FCOT (mono/kolor) | 8.3 s / 9.2 s |
Czas nagrzewania | Około 20 sekund |
Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |
Gradacja | 256 |
Wielokrotność kopiowania | 1 – 9,999 |
Format oryginału | Max. A4 |
Powiększenie | 25 – 400 % krokowo co 0.1 %; skalowanie automatyczne |
Rozdzielczość | 600 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi |
Język opisu strony | PCL6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Systemy operacyjne | Windows Vista (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS X 10.x; Unix; Linux |
Druk mobilny | AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (opcja), ineoPRINT (iOS & Android), Autoryzacja i parowanie NFC (Android) |
Prędkość (mono / kolor) | Do 35 obr./min |
Rozdzielczość | Max.: 600 x 600 dpi |
Tryby skanowania | E-mail (Skan do mnie), SMB (Do folderu domowego), FTP, HDD, USB, WebDAV, URL, Twain sieciowy |
Formaty plików | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); Kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; XPS |
Miejsca docelowe | 2,100 (pojedyncze + grupowe); wsparcie LDAP |
Kaseta PF-P13 | A4, 500 arkuszy, 60-90 g/m² |
Podstawa DK-P03 | Podstawa pod urządzenie |
Zszywacz FS-P03 | Zszywanie narożne do 20 arkuszy (offline) |
KP-101 | Dodatkowa klawiatura numeryczna |
WT-P02 | Stolik roboczy do instalacji zszywacza |
EK-P07 | Połączenie modemu GPRS umożliwiającego łączność z ineo Remote Care |
Czytnik kart zbliżeniowych | Obsługa różnych technologii kart zbliżeniowych |
LK-102v3 | PDF/A (1b), szyfrowanie PDF, podpis cyfrowy |
LK-105v4 OCR | Przeszukiwalne pliki PDF i PPTX, PDF/A (1a) |
LK-106 | Wsparcie drukowania czcionek barcode |
LK-107 | Wsparcie drukowania czcionek unicode |
LK-108 | Wsparcie druku natywnych czcionek OCR A i B |
LK-110v2 | Generowanie plików DOCX, XLSX i PDF/A |
LK-111 ThinPrint | Druk danych skompresowanych |
LK-114 | Wydruk podążający nie wymagający serwera |
LK-115v2 Aktywacja TPM | Ochrona danych szyfrowanych i odszyfrowywanych |
MK-P02 | Zestaw instalacyjny czytników kart zbliżeniowych |
UK-216 | Karta WiFi oraz tryb punktu dostępowego |
SX-BR-4600 WiFi | Bezprzewodowe podłączenie karty sieciowej |
CU-202 | Dodatkowy moduł filtrujący powietrze |
EK-P05 USB | Dodatkowy port USB |
EK-P06 USB | Dodatkowy port USB z Bluetooth |
UK-211 | Dodatkowe 2 GB RAM |
KH-P01 | Zestaw do montażu klawiatury |
AU-102 | Czytnik biometryczny |
store+find | opcja |
convert+share | opcja |
Personal Apps | opcja |
Enterprise Suite | opcja |
Data Administrator | zarządzanie kontami użytkowników |
Rozwiązania kart zbliżeniowych | opcja |
Wsparcie dla systemów Unix / Linux | |
Wsparcie SAP | |
Everyone Print | opcja |
PCounter | opcja |
Fax standard | Super G3 |
Fax transmisja | Analogowy, i-Fax |
Rozdzielczość | Max.: 600 x 600 dpi |
Typ kompresji | MH; MR; MMR; JBIG |
Modem | Do 33.6 Kbps |
Adresy docelowe | 2,100 (pojedyncze + grupowe) |